¡Vamos Poder!

Especificaciones del inversor Go Power!

¡A por la potencia! Inversores industriales de onda sinusoidal pura

Modelo Salida (vatios) Sobretensión (vatios) Dimensiones (pulgadas) Peso (libras) Puntos de venta
Kit de conexión/fusible de CC (12 V)
Opciones remotas Certificado UL.
GP-ISW700 700 1230 13,0 x 7,9 x 3,3 5.7 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES KIT GP-DC-KIT2 GP-ISW-R / GP-SWR-A
GP-ISW1000 1000 1750 14,7 x 7,9 x 3,3 7.2 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES KIT GP-DC-KIT2 GP-ISW-R / GP-SWR-A
GP-ISW1500 1500 2650 16,6 x 9,8 x 3,3 9.1 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES KIT GP-DC-KIT3 GP-ISW-R / GP-SWR-A
GP-ISW2000 2000 3500 17,5 x 9,8 x 3,3 11.6 2 INTERRUPTORES DIFERENCIALES KIT GP-DC-4 GP-ISW-R / GP-SWR-A
GP-ISW3000 3000 6000 17,4 x 10,0 x 6,2 18.1 Cableado duro KIT GP-DC-KIT5 GP-ISW-R / GP-SWR-A

Todos los inversores de onda sinusoidal pura industriales están disponibles en versiones de 12 voltios o 24 voltios.

¡A por la potencia! Inversores de onda sinusoidal modificada de alta resistencia

Modelo Salida (vatios) Sobretensión (vatios) Dimensiones (pulgadas) Peso (libras) Puntos de venta
Conexión de CC
  (12 voltios)
Opciones remotas
GP-225HD 225 450 5,3 x 3,9 x 2,1 1.0 2 Enchufe del encendedor n / A
GP-400HD 400 800 6,3 x 4,3 x 2,6 1.5 2 Enchufe del encendedor n / A
GP-800HD 800 1600 7,5 x 4,9 x 3,0 2.3 2 KIT GP-DC-KIT2 GP-REMOTO
GP-1000HD 1000 2000 9,4 x 4,9 x 3,0 3.1 2 KIT GP-DC-KIT2 GP-HDR
GP-1750HD 1750 3500 8,1 x 8,9 x 3,5 6.2 3 KIT GP-DC-KIT3 GP-HDR
GP-3000HD 3000 6000 11,4 x 10,0 x 4,1 10.5 4 KIT GP-DC-KIT5 GP-HDR
GP-5000HD 5000 10000 18,5 x 9,9 x 4,1 15.7 4 KIT GP-DC-KIT5 GP-HDR

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vea videos de resolución de problemas de productos, lea las últimas actualizaciones de la empresa y manténgase actualizado sobre ferias comerciales y eventos.

Rectángulo

MANTÉNGASE AL DÍA

Reciba noticias, ofertas especiales de productos e invitaciones a eventos directamente en su bandeja de entrada.

RECURSOS SOLARES