5 WAYS SOLAR CAN SAVE YOUR RV SUMMER VACATION (When Everything Costs More) We all...
Lire la suiteLorsque vous choisissez un onduleur à onde pure, modifiée, vraie ou quasi-sinusoïdale, il est important de sélectionner un système fiable adapté aux outils électriques, à l'équipement de bureau et aux autres appareils que vous pouvez utiliser. Notre calculateur d'onduleur vous fournira une recommandation de produit basée sur votre utilisation du courant alternatif pour des appareils électroniques, des outils électriques et des chargeurs de batterie spécifiques.

Nos onduleurs les plus populaires sont certifiés UL.
Les onduleurs à onde sinusoïdale pure peuvent faire fonctionner n'importe quelle charge d'onduleur à onde sinusoïdale modifiée, à condition qu'ils répondent aux mêmes exigences de fonctionnement et de surtension que la charge. L'onde sinusoïdale est idéale pour faire fonctionner des charges contenant des appareils électroniques ou des outils sensibles. En savoir plus

La puissance de fonctionnement peut ne pas être exacte pour toutes les applications. Veuillez consulter les spécifications de chaque produit pour connaître les besoins réels en watts. La puissance nominale en watts peut être calculée comme suit : Volts (120) x Ampères.
Idéal avec les onduleurs à onde sinusoïdale pure
| Appareils électroménagers | Watts | |
|---|---|---|
| Téléphone portable | 50 | |
| Ventilateur de plafond | 75 - 120 | |
| Cafetière | 800 - 1200 | |
| Lecteur DVD | 35 - 100 | |
| Console de jeux (X-Box) | 100 | |
| Sèche-cheveux | 900 - 1600 | |
| Le fer | 1000 | |
| Ampoule (incandescente) | 100 | |
| Ampoule (fluorescente) | 25 | |
| Four à micro-ondes | 1500 - 2000 | |
| Mini lumières de Noël (50) | 25 - 75 | |
| Ordinateur + moniteur | 125 | |
| Ordinateur portable | 25 - 150 | |
| Imprimante laser / fax (impression) | 850 - 1300 | |
| Récepteur satellite | 10 - 25 | |
| Stéréo | 250 | |
| Tablette (iPad) | 100 | |
| TV (écran plat) | 65 | |
| TV (25″) | 300 | |
| Grille-pain | 800 - 1500 | |
| Grille-pain four | 1500 | |
| Grille-pain four (convection) | 3000 + | |
| Aspirateur | 1225 - 1500 |
Les onduleurs à onde sinusoïdale modifiée sont parfaits pour les outils à vitesse variable (par exemple : les perceuses)
| Appareils électroménagers | Watts | |
|---|---|---|
| Foret de 1/4″. | 250 | |
| Perceuse 1/2″. | 750 | |
| Scie circulaire 8 | 1800 | |
| Compresseur d'air | 2000 - 3000 | |
| Chauffage à godet | 1500 | |
| Chargeur - Outils alimentés par batterie | 240 - 500 | |
| Distributeur de cartes de crédit | 100 | |
| Scie à chaîne électrique (14″, 2 hp) | 1100 - 3000 | |
| Chauffage du bloc moteur | 750 | |
| Épisseur de fibres optiques | 1000 | |
| Broyeur (4 1/2″) | 800 - 1500 | |
| Lampe halogène | 500 - 750 | |
| Marteau perforateur | 1100 - 1600 | |
| Pistolet thermique | 600 - 1500 | |
| Nettoyeur haute pression (1hp) | 1200 - 3600 | |
| Coupe-couteau | 1100 | |
| Scie à guichet | 1500 - 1800 | |
| Caméra d'égout, éclairage + chenillette | 500 | |
| Aspirateur d'atelier (5 hp) | 1000 | |
| Chauffage d'appoint | 1500 | |
| Pompe de puisard (1/2 hp) | 1100 - 2200 | |
| Scie à table | 1800 | |
| Thumper (localisateur de défauts électriques) | 1800 - 2500 |
Regardez les vidéos de dépannage des produits, lisez les dernières mises à jour de l'entreprise et tenez-vous au courant des salons et des événements.
5 WAYS SOLAR CAN SAVE YOUR RV SUMMER VACATION (When Everything Costs More) We all...
Lire la suite30 Years of Go Power!: Growing a Greener Future Thirty years. That’s three decades of sunshine, open...
Lire la suiteGo Power! remporte la médaille d'or aux « Readers' Choice Awards » 2026 du magazine RV Go Power! | Dometic se réjouit...
Lire la suite