Module solaire de 160 watts. Cette page est uniquement destinée à des fins d'information. Ce produit n'est plus disponible à l'achat.


Module solaire de 160 watts. Cette page est uniquement destinée à des fins d'information. Ce produit n'est plus disponible à l'achat.
Cette page est uniquement destinée à des fins d'information. Ce produit n'est plus disponible à l'achat.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Puissance nominale (Pm) | 160W |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 18.60V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 8.60A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.50V |
Courant de court-circuit (Isc) | 9.29A |
Coefficient de puissance | -0.39% / °C |
Coefficient de tension | -0.31% / °C |
Coefficient actuel | 0.045% / °C |
Tolérance de puissance maximale | +/- 5W |
Type de cellule | Monocristallin |
Efficacité des modules | 16.4% |
Fusible de série | 20A |
Tension maximale du système | 1000VDC (UL / IEC) |
Poids | 26,4 lb (12 kg) |
Dimensions | 59,1 x 26,3 x 1,97 en |
Type de cadre / matériau | Cadre en aluminium anodisé transparent |
Spécifications de puissance calculées au STC :
Cette page est uniquement destinée à des fins d'information. Ce produit n'est plus disponible à l'achat.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
Puissance nominale (Pm) | 160W |
Tension de puissance maximale (Vmp) | 18.60V |
Courant de puissance maximal (Imp) | 8.60A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 22.50V |
Courant de court-circuit (Isc) | 9.29A |
Coefficient de puissance | -0.39% / °C |
Coefficient de tension | -0.31% / °C |
Coefficient actuel | 0.045% / °C |
Tolérance de puissance maximale | +/- 5W |
Type de cellule | Monocristallin |
Efficacité des modules | 16.4% |
Fusible de série | 20A |
Tension maximale du système | 1000VDC (UL / IEC) |
Poids | 26,4 lb (12 kg) |
Dimensions | 59.1 x 26.3 x 1.97 in 1500 x 668 x 50 mm |
Type de cadre / matériau | Cadre en aluminium anodisé transparent |
Spécifications de puissance calculées au STC :