Le contrôleur MPPT Pro Remote (GP-MPPT-40-60-R) est un afficheur à distance monté en surface pour les régulateurs de charge solaire GP-MPPT-PRO-60 et GP-MPPT-PRO-40. Le GP-MPPT-PRO-R affiche le courant de charge de la batterie, la tension de la batterie et l'état de charge de la batterie (SOC).




Le contrôleur MPPT Pro Remote (GP-MPPT-40-60-R) est un afficheur à distance monté en surface pour les régulateurs de charge solaire GP-MPPT-PRO-60 et GP-MPPT-PRO-40. Le GP-MPPT-PRO-R affiche le courant de charge de la batterie, la tension de la batterie et l'état de charge de la batterie (SOC).
| Tension du système | 12/24V |
| Plage de tension de la batterie | 9 V – 32 V |
| Consommation en fonctionnement (rétroéclairage de l'écran activé) | <0.04W |
| Consommation en fonctionnement (rétroéclairage de l'écran désactivé) | <0.03W |
| Mode de communication | TTL |
| Indice de protection IP | IP32 |
| Port de connexion de l'écran au contrôleur | RJ45 |
| Port d'affichage vers onduleur | RJ11 |
| Température de fonctionnement | -10 à 55 °C, 14 à 131 °F |
| Humidité | 99% N.C. |
| Dimensions | 115,82 x 115,82 mm |
|
Poids
|
0,5 kg / 1 lb |
|
Garantie
|
2 ans |
[br][br]The MPPT Pro Controller Remote (GP-MPPT-40-60-R) is a surface mounted remote display for the GP-MPPT-PRO-60 and GP-MPPT-PRO-40 solar charge controllers. The GP-MPPT-PRO-R shows the charge current to the battery, battery voltage, and battery state of charge (SOC).
| Tension du système | 12/24V |
| Plage de tension de la batterie | 9 V – 32 V |
| Consommation en fonctionnement (rétroéclairage de l'écran activé) | <0.04W |
| Consommation en fonctionnement (rétroéclairage de l'écran désactivé) | <0.03W |
| Mode de communication | TTL |
| Indice de protection IP | IP32 |
| Port de connexion de l'écran au contrôleur | RJ45 |
| Port d'affichage vers onduleur | RJ11 |
| Température de fonctionnement | -10 à 55 °C, 14 à 131 °F |
| Humidité | 99% N.C. |
| Dimensions | 115,82 x 115,82 mm |
|
Poids |
0,5 kg / 1 lb |
|
Garantie |
2 ans |