L'onduleur à onde sinusoïdale intelligente Go Power! fournit une alimentation CA fiable en convertissant le courant CC des batteries, ce qui en fait la solution idéale pour faire fonctionner les appareils électroménagers et électroniques indispensables lorsque vous êtes hors réseau. Léger et compact, cet onduleur est conçu pour offrir connectivité, efficacité et performances. Il garantit une alimentation propre et constante partout où vous en avez besoin, ce qui en fait la solution idéale pour les camping-cars, les bateaux et les applications hors réseau.






Le produit réel peut différer de l'illustration.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SSW-2000-12-HW |
|---|---|
| Puissance de sortie continue | 2000 W (VA) |
| Intensité maximale de surtension | 4000 W (VA) |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Tension d'entrée | 100VAC/110VAC (±3%) ; 120VAC (-7%~+3%) |
| Efficacité | > 85% |
| Consommation de courant à vide / | <1.2A / <0.2A |
| Protection des entrées | Surtension, sous-tension, inversion de polarité |
| Protection de la sortie | Court-circuit, surcharge, sur/sous température |
| Alarme de batterie faible ± 0,3 V | 10.5 V |
| Arrêt en cas de batterie faible ± 0,3 V | 10.5 V |
| Plage de température de fonctionnement | -4˚ F - 140˚ F (-20˚ C - 60˚ C) |
| Plage de température de stockage | -22˚ F - 158˚ F (-30˚ C - 70˚ C) |
| Dimensions (L x L x H) | 16,4 x 9,0 x 4,1 in (419 x 228 x 104 mm) |
| Poids | 7,3 kg (16,2 lb) |
| Connexions de la sortie AC | Fil de fer |
| Réglementation et sécurité | EN/IEC62109-1, UL458, CSA C22.2#107.1, EN61000-6-2/EN61000-6-4, FCC 47 CFR Part 15, Subpart A, RoHS : |
| Télécommandes compatibles | Interrupteur à bascule (GP-SSW-R), ou écran PowerTrak™ (GP-PT-DIS-3 & GP-RVC-EXT-25) |
| Garantie | 2 ans |
| MODÈLE | Dimensions | Applicable Models |
|---|---|---|
| SSW-R Inverter Remote | 2.7 x 1.9 x 1.0 in | Smart Sine Wave Inverters (SSWs), Advanced Inverter/Chargers (AICs) |
| MODÈLE | A utiliser avec | Fusible |
Calibre du câble
(AWG)
|
|---|---|---|---|
| GP-DC-KIT5 | Onduleurs 2600 - 3000W | 400 ampères | 4/0 |
| GP-DC-KIT4 | Onduleurs 2000 - 2500W | 300 ampères | 2/0 |
| GP-DC-KIT3 | Onduleurs 1100 - 1800W | 200 ampères | #2 |
| GP-DC-KIT2 | Onduleurs 600 - 1000W | 100 ampères | #4 |
Le produit réel peut différer de l'illustration.
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | SSW-2000-12-HW |
|---|---|
| Puissance de sortie continue | 2000 W (VA) |
| Intensité maximale de surtension | 4000 W (VA) |
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure |
| Tension d'entrée | 100VAC/110VAC (±3%) ; 120VAC (-7%~+3%) |
| Efficacité | > 85% |
| Consommation de courant à vide / | <1.2A / <0.2A |
| Protection des entrées | Surtension, sous-tension, inversion de polarité |
| Protection de la sortie | Court-circuit, surcharge, sur/sous température |
| Alarme de batterie faible ± 0,3 V | 10.5 V |
| Arrêt en cas de batterie faible ± 0,3 V | 10.5 V |
| Plage de température de fonctionnement | -4˚ F - 140˚ F (-20˚ C - 60˚ C) |
| Plage de température de stockage | -22˚ F - 158˚ F (-30˚ C - 70˚ C) |
| Dimensions (L x L x H) | 16.4 x 9.0 x 4.1 in (419 x 228 x 104 mm) |
| Poids | 7,3 kg (16,2 lb) |
| Connexions de la sortie AC | Fil de fer |
| Réglementation et sécurité | EN/IEC62109-1, UL458, CSA C22.2#107.1, EN61000-6-2/EN61000-6-4, FCC 47 CFR Part 15, Subpart A, RoHS : |
| Télécommandes compatibles | Interrupteur à bascule (GP-SSW-R), ou écran PowerTrak™ (GP-PT-DIS-3 & GP-RVC-EXT-25) |
| Garantie | 2 ans |
| MODÈLE | Dimensions | Applicable Models |
|---|---|---|
| SSW-R Inverter Remote | 2.7 x 1.9 x 1.0 in | Smart Sine Wave Inverters (SSWs), Advanced Inverter/Chargers (AICs) |
| MODÈLE | A utiliser avec | Fusible |
Calibre du câble
(AWG) |
|---|---|---|---|
| GP-DC-KIT5 | Onduleurs 2600 - 3000W | 400 ampères | 4/0 |
| GP-DC-KIT4 | Onduleurs 2000 - 2500W | 300 ampères | 2/0 |
| GP-DC-KIT3 | Onduleurs 1100 - 1800W | 200 ampères | #2 |
| GP-DC-KIT2 | Onduleurs 600 - 1000W | 100 ampères | #4 |



