Le système Weekender ISW combine notre plus grand kit solaire et notre onduleur sinusoïdal le plus populaire, pour un ensemble complet d'alimentation électrique pour véhicules de loisirs. Le résultat est un moyen économique mais puissant d'avoir la plupart des conforts dont vous avez besoin où que vous campiez à sec. Comme les systèmes SOLAR EXTREME et SOLAR ELITE, il comprend tous les composants qui permettent un accès pratique au courant alternatif ou solaire par le biais de votre panneau de disjonction, ainsi que la possibilité de charger les batteries à partir du courant de quai et du courant solaire.
Un chargeur Go Power ! Smart Converter Charger n'est pas inclus dans cet ensemble ; cependant, le système s'intégrera facilement au convertisseur de série de votre véhicule. Le WEEKENDER ISW* est facilement extensible en un système à plein temps, avec l'ajout d'un ou plusieurs kits d'extension (jusqu'à 600 watts).
*Il est préférable de l'associer à une batterie AGM de 200Ah ou à une batterie au lithium de 100Ah.


























Le système Weekender ISW combine notre plus grand kit solaire et notre onduleur sinusoïdal le plus populaire, pour un ensemble complet d'alimentation électrique pour véhicules de loisirs. Le résultat est un moyen économique mais puissant d'avoir la plupart des conforts dont vous avez besoin où que vous campiez à sec. Comme les systèmes SOLAR EXTREME et SOLAR ELITE, il comprend tous les composants qui permettent un accès pratique au courant alternatif ou solaire par le biais de votre panneau de disjonction, ainsi que la possibilité de charger les batteries à partir du courant de quai et du courant solaire.
Un chargeur Go Power ! Smart Converter Charger n'est pas inclus dans cet ensemble ; cependant, le système s'intégrera facilement au convertisseur de série de votre véhicule. Le WEEKENDER ISW* est facilement extensible en un système à plein temps, avec l'ajout d'un ou plusieurs kits d'extension (jusqu'à 600 watts).
*Le mieux est de l'associer à 200Ah d'AGM Alimentation par batterie, ou 100Ah de lithium Puissance de la batterie.Inclus dans le système Weekender ISW :
*Le système Weekender est compatible avec un service de 30 ampères. Pour un service de 50 ampères, envisagez de passer à un système de charge Solar Elite.
*Si vous avez le contrôleur GP-PWM-30-UL AVEC Bluetooth, veuillez cliquer ici pour le manuel d'utilisation et la fiche technique.**Si vous avez le contrôleur GP-PWM-30-UL SANS Bluetooth, veuillez cliquer ici pour le manuel d'utilisation et la fiche technique.
| EXTRÊME SOLAIRE | ÉLITE SOLAIRE | WEEKENDER | |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie | 600 W / 28,8 A | 400 W / 19,2 A | 200 W / 9,6 A |
| Puissance de l'onduleur | 3000 W | 2000 W | 1500 W |
| Contrôleur solaire | 30 A, PWM | 30 A, PWM | 30 A, PWM |
| Télécommande de l'onduleur | Marche/arrêt, surveillance numérique | Marche/arrêt, surveillance par LED | Marche/arrêt, surveillance par LED |
| Chargeur à convertisseur intelligent | 125 A | 100 A | - |
| Commutateur de transfert | 100 A (2x50A jambes) | 100 A (2x50A jambes) | 30 A |
| Kit de fusibles et de câbles pour l'onduleur | Fusible 400 A, câble 4/0 | Fusible 300 A, câble 2/0 | Fusible 200 A, câble #2 |
| Type de cellule solaire | Monocristallin |
|
Puissance de sortie
|
200 W
|
|
Courant nominal
|
9.6 A |
|
Tension nominale DC
|
20.8 V
|
| Tension en circuit ouvert | 24.3 V |
| Efficacité des modules | 21.5% |
| Connectivité | Connecteurs de dérivation solaire |
| Type de cadre | Cadre en aluminium anodisé transparent |
| Certifications | CE |
| Dimensions | 59,1 x 26,3 x 1,57 in / 1500 x 668 x 40 mm |
|
Poids
|
26.4 lbs / 12 kg
|
|
Garantie
|
25 ans Puissance de sortie (module)
|
|
Forme d'onde de sortie
|
Onde sinusoïdale pure
|
| Puissance de sortie continue | 1500 W |
| Taux de surtension | 2000 W |
| Tension de l'onduleur (DC) | 12 V |
| Tension de sortie (AC) | 100 - 120 VAC RMS |
| Tension d'entrée (DC) | 10,5 - 16,5 VDC |
| A distance | Interrupteur marche/arrêt et montage encastré |
| Kit de fusibles | GP-DC-KIT2 - Câble #2 et fusible 200 A pour l'onduleur |
| Certifications (onduleur) | UL, CUL, CE, FCC |
| Dimensions | 13,0 x 7,9 x 3,3 in / 330 x 200 x 83 mm |
| Poids | 5,7 lbs / 2,6 kg |
| Garantie | 2 ans |
|
Actuel
|
30 A
|
| Caractéristiques électriques | 120 VAC 60Hz |
| Dimensions | 9,65 x 7,28 x 4,75 in / 245 x 185 x 121 mm |
| Poids | 3 lbs / 1,4 kg |
| Garantie | 2 ans |
+ - Is this system suitable for 50-amp service?
Non, ce kit est limité aux services de 30 ampères seulement. Les systèmes complets SOLAR ELITE et SOLAR EXTREME sont compatibles avec les services de 50 ampères.
Inclus dans le système Weekender ISW :
*Le système Weekender est compatible avec un service de 30 ampères. Pour un service de 50 ampères, envisagez de passer à un système de charge Solar Elite.
*Si vous avez le contrôleur GP-PWM-30-UL AVEC Bluetooth, veuillez cliquer ici pour le manuel d'utilisation et la fiche technique.**Si vous avez le contrôleur GP-PWM-30-UL SANS Bluetooth, veuillez cliquer ici pour le manuel d'utilisation et la fiche technique.
| EXTRÊME SOLAIRE | ÉLITE SOLAIRE | WEEKENDER | |
|---|---|---|---|
| Puissance de sortie | 600 W / 28,8 A | 400 W / 19,2 A | 200 W / 9,6 A |
| Puissance de l'onduleur | 3000 W | 2000 W | 1500 W |
| Contrôleur solaire | 30 A, PWM | 30 A, PWM | 30 A, PWM |
| Télécommande de l'onduleur | Marche/arrêt, surveillance numérique | Marche/arrêt, surveillance par LED | Marche/arrêt, surveillance par LED |
| Chargeur à convertisseur intelligent | 125 A | 100 A | - |
| Commutateur de transfert | 100 A (2x50A jambes) | 100 A (2x50A jambes) | 30 A |
| Kit de fusibles et de câbles pour l'onduleur | Fusible 400 A, câble 4/0 | Fusible 300 A, câble 2/0 | Fusible 200 A, câble #2 |
| Type de cellule solaire | Monocristallin |
|
Puissance de sortie |
200 W |
|
Courant nominal |
9.6 A |
|
Tension nominale DC |
20.8 V |
| Tension en circuit ouvert | 24.3 V |
| Efficacité des modules | 21.5% |
| Connectivité | Connecteurs de dérivation solaire |
| Type de cadre | Cadre en aluminium anodisé transparent |
| Certifications | CE |
| Dimensions | 59,1 x 26,3 x 1,57 in / 1500 x 668 x 40 mm |
|
Poids |
26.4 lbs / 12 kg |
|
Garantie |
25 ans Puissance de sortie (module) |
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure |
| Puissance de sortie continue | 1500 W |
| Taux de surtension | 2000 W |
| Tension de l'onduleur (DC) | 12 V |
| Tension de sortie (AC) | 100 - 120 VAC RMS |
| Tension d'entrée (DC) | 10,5 - 16,5 VDC |
| A distance | Interrupteur marche/arrêt et montage encastré |
| Kit de fusibles | GP-DC-KIT2 - Câble #2 et fusible 200 A pour l'onduleur |
| Certifications (onduleur) | UL, CUL, CE, FCC |
| Dimensions | 13,0 x 7,9 x 3,3 in / 330 x 200 x 83 mm |
| Poids | 5,7 lbs / 2,6 kg |
| Garantie | 2 ans |
|
Actuel |
30 A |
| Caractéristiques électriques | 120 VAC 60Hz |
| Dimensions | 9,65 x 7,28 x 4,75 in / 245 x 185 x 121 mm |
| Poids | 3 lbs / 1,4 kg |
| Garantie | 2 ans |