





Actual product may not be exactly as shown.
| SPECIFICATIONS | SSW-2000-12-HW |
|---|---|
| Continuous Output Power | 2000 W (VA) |
| Maximum Surge Rating | 4000 W (VA) |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Input Voltage | 100VAC/110VAC (±3%); 120VAC (-7%~+3%) |
| Efficiency | > 85% |
| No Load Current Draw / | <1.2A / <0.2A |
| Input Protection | Over Voltage, Under Voltage, Reverse Polarity |
| Output Protection | Short Circuit, Overload, Over/Under Temperature |
| Low Battery Alarm ± 0.3 V | 10.5 V |
| Low Battery Shutdown ± 0.3 V | 10.5 V |
| Operating Temperature Range | -4˚ F – 140˚ F (-20˚ C – 60˚ C) |
| Storage Temperature Range | -22˚ F – 158˚ F (-30˚ C – 70˚ C) |
| Dimensions (L x W x H) | 16.4 x 9.0 x 4.1 in (419 x 228 x 104 mm) |
| Weight | 16.2 lbs (7.3kg) |
| AC Output Connections | Hardwire |
| Regulations and Safety | EN/IEC62109-1, UL458, CSA C22.2#107.1, EN61000-6-2/EN61000-6-4,FCC 47 CFR Part 15, Subpart A, RoHS: |
| Compatible Remotes | Rocker-switch (GP-SSW-R), or PowerTrak™ Screen (GP-PT-DIS-3 & GP-RVC-EXT-25) |
| Warranty | 2 Years |
| MODEL | Dimensions | Applicable Models |
|---|---|---|
| SSW-R Inverter Remote | 2.7 x 1.9 x 1.0 in | Smart Sine Wave Inverters (SSWs), Advanced Inverter/Chargers (AICs) |
| MODEL | Use with | Fuse |
Cable Gauge
(AWG)
|
|---|---|---|---|
| GP-DC-KIT5 | 2600 – 3000W inverters | 400 amp | 4/0 |
| GP-DC-KIT4 | 2000 – 2500W inverters | 300 amp | 2/0 |
| GP-DC-KIT3 | 1100 – 1800W inverters | 200 amp | #2 |
| GP-DC-KIT2 | 600 – 1000W inverters | 100 amp | #4 |
Actual product may not be exactly as shown.
| SPECIFICATIONS | SSW-2000-12-HW |
|---|---|
| Continuous Output Power | 2000 W (VA) |
| Maximum Surge Rating | 4000 W (VA) |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Input Voltage | 100VAC/110VAC (±3%); 120VAC (-7%~+3%) |
| Efficiency | > 85% |
| No Load Current Draw / | <1.2A / <0.2A |
| Input Protection | Over Voltage, Under Voltage, Reverse Polarity |
| Output Protection | Short Circuit, Overload, Over/Under Temperature |
| Low Battery Alarm ± 0.3 V | 10.5 V |
| Low Battery Shutdown ± 0.3 V | 10.5 V |
| Operating Temperature Range | -4˚ F – 140˚ F (-20˚ C – 60˚ C) |
| Storage Temperature Range | -22˚ F – 158˚ F (-30˚ C – 70˚ C) |
| Dimensions (L x W x H) | 16.4 x 9.0 x 4.1 in (419 x 228 x 104 mm) |
| Weight | 16.2 lbs (7.3kg) |
| AC Output Connections | Hardwire |
| Regulations and Safety | EN/IEC62109-1, UL458, CSA C22.2#107.1, EN61000-6-2/EN61000-6-4,FCC 47 CFR Part 15, Subpart A, RoHS: |
| Compatible Remotes | Rocker-switch (GP-SSW-R), or PowerTrak™ Screen (GP-PT-DIS-3 & GP-RVC-EXT-25) |
| Warranty | 2 Years |
| MODEL | Dimensions | Applicable Models |
|---|---|---|
| SSW-R Inverter Remote | 2.7 x 1.9 x 1.0 in | Smart Sine Wave Inverters (SSWs), Advanced Inverter/Chargers (AICs) |
| MODEL | Use with | Fuse |
Cable Gauge
(AWG) |
|---|---|---|---|
| GP-DC-KIT5 | 2600 – 3000W inverters | 400 amp | 4/0 |
| GP-DC-KIT4 | 2000 – 2500W inverters | 300 amp | 2/0 |
| GP-DC-KIT3 | 1100 – 1800W inverters | 200 amp | #2 |
| GP-DC-KIT2 | 600 – 1000W inverters | 100 amp | #4 |